| Вес | 16 500 кг |
| Скорость переднего хода | 5–8–11–19–23–38 км/ч |
| Скорость заднего хода | 5–11–23 км/ч |
| Тяговое усилие | 90 кН |
| Размеры отвала | 4270 × 610 мм |
| Радиус поворота | 7.3 м |
| Двигатель | Cummins 6CTA8.3 C215 |
| Мощность | 160 кВт |
| Длина | 8970 мм |
| Ширина | 2625 мм |
| Высота | 3470 мм |
| Дорожный просвет | 430 мм |
| Расстояние между мостами | 6266 мм |
| Расстояние между средними и задними колесами | 1639 мм |
| Угол поворота передних колес | 50° |
| Угол наклона передних колес | 17° |
| Угол качания переднего моста | 15° |
| Угол поворота рамы | 27° |
| Макс. высота подъема отвала | 450 мм |
| Макс. заглубление отвала | 500 мм |
| Угол поворота отвала | 90° |
| Угол наклона отвала | 28–70° |
| Рабочая формула | 6×4 |
| Рабочее давление в гидросистеме | 18 МПа |
| * Технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от комплектации. | |
© 2025 Barys Truck Manufactory. Все права защищены.