Бағасы:
| Салмағы | 16 500 кг |
| Алға жүру жылдамдығы | 5–8–11–19–23–38 км/сағ |
| Артқа жүру жылдамдығы | 5–11–23 км/сағ |
| Тарту күші | 90 кН |
| Жанама пышақ өлшемдері | 4270 × 610 мм |
| Бұрылу радиусы | 7.3 м |
| Қозғалтқыш | Cummins 6CTA8.3 C215 |
| Қуаты | 160 кВт |
| Ұзындығы | 8970 мм |
| Ені | 2625 мм |
| Биіктігі | 3470 мм |
| Жол саңылауы | 430 мм |
| Осьтер арақашықтығы | 6266 мм |
| Ортаңғы және артқы дөңгелектер арасы | 1639 мм |
| Алдыңғы дөңгелектердің бұрылу бұрышы | 50° |
| Алдыңғы дөңгелектердің еңкею бұрышы | 17° |
| Алдыңғы осьтің шайқалу бұрышы | 15° |
| Раманың бұрылу бұрышы | 27° |
| Макс. пышақтың көтерілу биіктігі | 450 мм |
| Макс. пышақтың жерге енуі | 500 мм |
| Пышақтың бұрылу бұрышы | 90° |
| Пышақтың еңкею бұрышы | 28–70° |
| Жұмыс формуласы | 6×4 |
| Гидрожүйедегі жұмыс қысымы | 18 МПа |
| * Техникалық сипаттамалар жинақталуына қарай сәл өзгеше болуы мүмкін. | |
© 2025 Barys Truck Manufactory. Барлық құқықтар қорғалған.