| Rated load | 3500 kg |
| Rated bucket capacity | 2.1 m³ |
| Rated power | 92 kW |
| Operating weight | 10,400 ± 200 kg |
| Max. breakout force | 110.5 kN |
| Max. tractive force | 95 ± 5 kN |
| Wheelbase | 2900 mm |
| Tread | 1850 mm |
| Dump height | 3180 mm |
| Dump reach | 1145 mm |
| Boom raise time | ≤ 5.0 s |
| Total cycle time | ≤ 8.5 s |
| Max. gradeability | 28° |
| Max. steering angle | 38° |
| Speed (1st F/R) | 8 / 10 km/h |
| Speed (2nd F/R) | 13 / 30 km/h |
| Ground clearance | 365 mm |
| Overall dimensions | 7650 × 2482 × 3230 mm |
| Engine Model | Weichai WP6G125E22 |
| Engine Type | Inline 6-cyl, water-cooled, turbocharged |
| Displacement | 6.75 L |
| Emission standard | China Stage II |
| Transmission Type | Countershaft transmission |
| Gears | Fwd 4 / Rev 2 |
| Axles | XCMG dry drive axle |
| Tyres | 17.5–25–12PR |
| Hydraulic system type | Single-pump hydraulic system |
| Control | Pilot control |
| Steering | Full hydraulic steering |
| Service brakes | Caliper brakes on all 4 wheels |
| Parking brake | Hydraulic disc |
| Air conditioning | Yes |
| Fuel tank | 170 L |
| Engine oil | 18 L |
| Coolant | 35 L |
| Hydraulic oil | 155 L |
| Brake fluid | 2 L |
| * Specifications may vary depending on configuration. | |
© 2025 Barys Truck Manufactory. All rights reserved.