| Engine Power | 320 hp |
| Cab | ROPS & FOPS |
| Travel Speed | 8.6 km/h |
| Operating Weight | 35.9 t |
| Ground Pressure | 0.093 MPa |
| Max. Tractive Effort | 281 kN |
| Blade Capacity | 9.96 m³ |
| Min. Turning Radius | 3800 mm |
| Length | 6510 mm |
| Height | 3715 mm |
| Width | 4130 mm |
| Gradeability | 30° |
| Track Shoe Width | 560 mm |
| Min. Ground Clearance | 500 mm |
| * Technical specifications may vary slightly depending on configuration. | |
© 2025 Barys Truck Manufactory. All rights reserved.