| Weight | 16,500 kg |
| Forward speed | 5–8–11–19–23–38 km/h |
| Reverse speed | 5–11–23 km/h |
| Tractive force | 90 kN |
| Blade dimensions | 4270 × 610 mm |
| Turning radius | 7.3 m |
| Engine | Cummins 6CTA8.3 C215 |
| Power | 160 kW |
| Length | 8970 mm |
| Width | 2625 mm |
| Height | 3470 mm |
| Ground clearance | 430 mm |
| Wheelbase | 6266 mm |
| Distance between middle and rear wheels | 1639 mm |
| Front wheel turning angle | 50° |
| Front wheel tilt angle | 17° |
| Front axle oscillation angle | 15° |
| Frame articulation angle | 27° |
| Max blade lift height | 450 mm |
| Max blade digging depth | 500 mm |
| Blade rotation angle | 90° |
| Blade tilt angle | 28–70° |
| Drive formula | 6×4 |
| Hydraulic system working pressure | 18 MPa |
| * Technical specifications may vary slightly depending on configuration. | |
© 2025 Barys Truck Manufactory. All rights reserved.